Bandingkan spesifikasi resmi, fitur, selisih DP, dan simulasi angsuran bulanan On The Road Jakarta.
Honda Brio lebih hemat
Perbedaan uang muka awal
Acuan tenor 60 bulan (5 thn)
| Parameter | Toyota Agya (1.2 G M/T) | Honda Brio (Satya S M/T) |
|---|---|---|
| Harga OTR Jakarta | Rp 182.000.000 | Rp 170.400.000 |
| Estimasi DP (20%) | Rp 36.400.000 | Rp 34.080.000 |
| Estimasi Cicilan (5 Thn) | Rp 3,7 jt/bln | Rp 3,4 jt/bln |
| Kategori / Segmen | Hatchback | Hatchback |
| Kapasitas Kursi | 5 Penumpang | 5 Penumpang |
| Transmisi | MT | MT |
| Tipe Mesin | 1.2L WA-VE 3-Cylinder Dual VVT-i | 1.2L i-VTEC SOHC 4-Cylinder |
| Halaman Model | Lihat Agya → | Lihat Brio → |
Jika prioritas utama Anda adalah efisiensi modal awal dan kesiapan anggaran bulanan, bandingkan total DP pertama dan cicilan 60 bulan. Jika prioritas Anda adalah nilai jual kembali, jaringan bengkel resmi, dan kenyamanan fitur, pertimbangkan varian yang menawarkan paket purna jual paling sesuai dengan kebutuhan keluarga Anda.