Bandingkan spesifikasi resmi, fitur, selisih DP, dan simulasi angsuran bulanan On The Road Jakarta.
Daihatsu Xenia lebih hemat
Perbedaan uang muka awal
Acuan tenor 60 bulan (5 thn)
| Parameter | Toyota Avanza (1.3 E M/T) | Daihatsu Xenia (1.3 M M/T) |
|---|---|---|
| Harga OTR Jakarta | Rp 244.200.000 | Rp 229.650.000 |
| Estimasi DP (20%) | Rp 48.840.000 | Rp 45.930.000 |
| Estimasi Cicilan (5 Thn) | Rp 4,9 jt/bln | Rp 4,6 jt/bln |
| Kategori / Segmen | MPV | MPV |
| Kapasitas Kursi | 7 Penumpang | 7 Penumpang |
| Transmisi | M/T | MT |
| Tipe Mesin | 1.3L DOHC 4-Cylinder Dual VVT-i | 1.3L 1NR-VE DOHC Dual VVT-i |
| Halaman Model | Lihat Avanza → | Lihat Xenia → |
Jika prioritas utama Anda adalah efisiensi modal awal dan kesiapan anggaran bulanan, bandingkan total DP pertama dan cicilan 60 bulan. Jika prioritas Anda adalah nilai jual kembali, jaringan bengkel resmi, dan kenyamanan fitur, pertimbangkan varian yang menawarkan paket purna jual paling sesuai dengan kebutuhan keluarga Anda.