Bandingkan spesifikasi resmi, fitur, selisih DP, dan simulasi angsuran bulanan On The Road Jakarta.
Wuling Air ev lebih hemat
Perbedaan uang muka awal
Acuan tenor 60 bulan (5 thn)
| Parameter | Wuling Air ev (Lite) | Wuling BinguoEV (Long Range AC) |
|---|---|---|
| Harga OTR Jakarta | Rp 190.000.000 | Rp 318.000.000 |
| Estimasi DP (20%) | Rp 38.000.000 | Rp 63.600.000 |
| Estimasi Cicilan (5 Thn) | Rp 3,8 jt/bln | Rp 6,3 jt/bln |
| Kategori / Segmen | EV | EV |
| Kapasitas Kursi | 4 Penumpang | 5 Penumpang |
| Transmisi | Single Speed | Single Speed |
| Tipe Mesin | Rear Electric Motor + 17.3 kWh Lithium Ferro-Phosphate | Electric Motor + 31.9 kWh LFP Battery (AC Charging) |
| Halaman Model | Lihat Air ev → | Lihat BinguoEV → |
Jika prioritas utama Anda adalah efisiensi modal awal dan kesiapan anggaran bulanan, bandingkan total DP pertama dan cicilan 60 bulan. Jika prioritas Anda adalah nilai jual kembali, jaringan bengkel resmi, dan kenyamanan fitur, pertimbangkan varian yang menawarkan paket purna jual paling sesuai dengan kebutuhan keluarga Anda.