Harga OTR Jakarta: Rp 495.700.000 - Rp 495.700.000
Estimasi Cicilan Mulai dari Rp 9.848.319/bulan (Tenor 5 Tahun)
Tersedia dalam 1 varian resmi dengan opsi transmisi manual dan otomatis. Wilayah harga resmi On The Road DKI Jakarta.
| Varian | Transmisi | Mesin | Harga OTR | Estimasi Cicilan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-Door A/T | A/T | 1.5L K15B with ALLGRIP PRO 4WD Ladder Frame | Rp 495.700.000 | Rp 9,8 jt/bln | Simulasi → |
Dihitung berdasarkan varian basis (5-Door A/T) dengan estimasi DP 20% (Rp 99.140.000) dan bunga flat 8% per tahun:
| Tenor Pembiayaan | Estimasi DP (20%) | Pokok Pembiayaan | Angsuran / Bulan | Simulasi Interaktif |
|---|---|---|---|---|
| 12 Bulan (1 Tahun) | Rp 99.140.000 | Rp 400.060.000 | Rp 36.005.400 | Kalkulator → |
| 24 Bulan (2 Tahun) | Rp 99.140.000 | Rp 400.060.000 | Rp 19.336.233 | Kalkulator → |
| 36 Bulan (3 Tahun) | Rp 99.140.000 | Rp 400.060.000 | Rp 13.779.844 | Kalkulator → |
| 48 Bulan (4 Tahun) | Rp 99.140.000 | Rp 400.060.000 | Rp 11.001.650 | Kalkulator → |
| 60 Bulan (5 Tahun) | Rp 99.140.000 | Rp 400.060.000 | Rp 9.334.733 | Kalkulator → |
Diskusikan DP yang Anda miliki, tenor yang diinginkan, serta kelengkapan dokumen pengajuan bersama AutoFin Advisor secara gratis dan transparan.