Bandingkan spesifikasi resmi, fitur, selisih DP, dan simulasi angsuran bulanan On The Road Jakarta.
Daihatsu Sigra lebih hemat
Perbedaan uang muka awal
Acuan tenor 60 bulan (5 thn)
| Parameter | Toyota Calya (1.2 E M/T) | Daihatsu Sigra (1.0 D M/T) |
|---|---|---|
| Harga OTR Jakarta | Rp 170.700.000 | Rp 144.200.000 |
| Estimasi DP (20%) | Rp 34.140.000 | Rp 28.840.000 |
| Estimasi Cicilan (5 Thn) | Rp 3,4 jt/bln | Rp 2,9 jt/bln |
| Kategori / Segmen | MPV | MPV |
| Kapasitas Kursi | 7 Penumpang | 7 Penumpang |
| Transmisi | M/T | MT |
| Tipe Mesin | 1.2L 3NR-VE DOHC Dual VVT-i | 1.0L 1KR-VE DOHC VVT-i 3-Cylinder |
| Halaman Model | Lihat Calya → | Lihat Sigra → |
Jika prioritas utama Anda adalah efisiensi modal awal dan kesiapan anggaran bulanan, bandingkan total DP pertama dan cicilan 60 bulan. Jika prioritas Anda adalah nilai jual kembali, jaringan bengkel resmi, dan kenyamanan fitur, pertimbangkan varian yang menawarkan paket purna jual paling sesuai dengan kebutuhan keluarga Anda.