Harga OTR Jakarta: Rp 144.200.000 - Rp 186.000.000
Estimasi Cicilan Mulai dari Rp 2.926.112/bulan (Tenor 5 Tahun)
Tersedia dalam 5 varian resmi dengan opsi transmisi manual dan otomatis. Wilayah harga resmi On The Road DKI Jakarta.
| Varian | Transmisi | Mesin | Harga OTR | Estimasi Cicilan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 D M/T | MT | 1.0L 1KR-VE DOHC VVT-i 3-Cylinder | Rp 144.200.000 | Rp 2,9 jt/bln | Simulasi → |
| 1.0 M M/T | MT | 1.0L 1KR-VE DOHC VVT-i 3-Cylinder | Rp 154.800.000 | Rp 3,1 jt/bln | Simulasi → |
| 1.2 X M/T | MT | 1.2L 3NR-VE DOHC Dual VVT-i 4-Cylinder | Rp 162.500.000 | Rp 3,3 jt/bln | Simulasi → |
| 1.2 X A/T | AT | 1.2L 3NR-VE DOHC Dual VVT-i 4-Cylinder | Rp 175.800.000 | Rp 3,5 jt/bln | Simulasi → |
| 1.2 R A/T | AT | 1.2L 3NR-VE DOHC Dual VVT-i 4-Cylinder | Rp 186.000.000 | Rp 3,7 jt/bln | Simulasi → |
Dihitung berdasarkan varian basis (1.0 D M/T) dengan estimasi DP 20% (Rp 28.840.000) dan bunga flat 8% per tahun:
| Tenor Pembiayaan | Estimasi DP (20%) | Pokok Pembiayaan | Angsuran / Bulan | Simulasi Interaktif |
|---|---|---|---|---|
| 12 Bulan (1 Tahun) | Rp 28.840.000 | Rp 118.860.000 | Rp 10.697.400 | Kalkulator → |
| 24 Bulan (2 Tahun) | Rp 28.840.000 | Rp 118.860.000 | Rp 5.744.900 | Kalkulator → |
| 36 Bulan (3 Tahun) | Rp 28.840.000 | Rp 118.860.000 | Rp 4.094.067 | Kalkulator → |
| 48 Bulan (4 Tahun) | Rp 28.840.000 | Rp 118.860.000 | Rp 3.268.650 | Kalkulator → |
| 60 Bulan (5 Tahun) | Rp 28.840.000 | Rp 118.860.000 | Rp 2.773.400 | Kalkulator → |
Diskusikan DP yang Anda miliki, tenor yang diinginkan, serta kelengkapan dokumen pengajuan bersama AutoFin Advisor secara gratis dan transparan.