Bandingkan spesifikasi resmi, fitur, selisih DP, dan simulasi angsuran bulanan On The Road Jakarta.
BYD M6 lebih hemat
Perbedaan uang muka awal
Acuan tenor 60 bulan (5 thn)
| Parameter | Toyota Innova Zenix (2.0 G CVT) | BYD M6 (Standard 7-Seater) |
|---|---|---|
| Harga OTR Jakarta | Rp 437.700.000 | Rp 395.000.000 |
| Estimasi DP (20%) | Rp 87.540.000 | Rp 79.000.000 |
| Estimasi Cicilan (5 Thn) | Rp 8,7 jt/bln | Rp 7,9 jt/bln |
| Kategori / Segmen | MPV | EV |
| Kapasitas Kursi | 7 Penumpang | 7 Penumpang |
| Transmisi | CVT | Single Speed |
| Tipe Mesin | 2.0L TNGA M20A-FKS DOHC Dual VVT-i | Electric Motor + 55.4 kWh Blade Battery |
| Halaman Model | Lihat Innova Zenix → | Lihat M6 → |
Jika prioritas utama Anda adalah efisiensi modal awal dan kesiapan anggaran bulanan, bandingkan total DP pertama dan cicilan 60 bulan. Jika prioritas Anda adalah nilai jual kembali, jaringan bengkel resmi, dan kenyamanan fitur, pertimbangkan varian yang menawarkan paket purna jual paling sesuai dengan kebutuhan keluarga Anda.