Harga OTR Jakarta: Rp 437.700.000 - Rp 626.900.000
Estimasi Cicilan Mulai dari Rp 8.706.105/bulan (Tenor 5 Tahun)
Tersedia dalam 5 varian resmi dengan opsi transmisi manual dan otomatis. Wilayah harga resmi On The Road DKI Jakarta.
| Varian | Transmisi | Mesin | Harga OTR | Estimasi Cicilan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 G CVT | CVT | 2.0L TNGA M20A-FKS DOHC Dual VVT-i | Rp 437.700.000 | Rp 8,7 jt/bln | Simulasi → |
| 2.0 V CVT | AT | 2.0L TNGA M20A-FKS DOHC Dual VVT-i | Rp 484.100.000 | Rp 9,6 jt/bln | Simulasi → |
| 2.0 G Hybrid CVT | e-CVT | 2.0L TNGA M20A-FXS 5th Gen Toyota Hybrid System | Rp 475.400.000 | Rp 9,4 jt/bln | Simulasi → |
| 2.0 V Hybrid CVT | AT | 2.0L TNGA M20A-FXS 5th Gen Toyota Hybrid System | Rp 542.000.000 | Rp 10,8 jt/bln | Simulasi → |
| 2.0 Q Hybrid CVT TSS | AT | 2.0L TNGA Hybrid + TSS 3.0 + Captain Seat Panoramic | Rp 626.900.000 | Rp 12,4 jt/bln | Simulasi → |
Dihitung berdasarkan varian basis (2.0 G CVT) dengan estimasi DP 20% (Rp 87.540.000) dan bunga flat 8% per tahun:
| Tenor Pembiayaan | Estimasi DP (20%) | Pokok Pembiayaan | Angsuran / Bulan | Simulasi Interaktif |
|---|---|---|---|---|
| 12 Bulan (1 Tahun) | Rp 87.540.000 | Rp 353.660.000 | Rp 31.829.400 | Kalkulator → |
| 24 Bulan (2 Tahun) | Rp 87.540.000 | Rp 353.660.000 | Rp 17.093.567 | Kalkulator → |
| 36 Bulan (3 Tahun) | Rp 87.540.000 | Rp 353.660.000 | Rp 12.181.622 | Kalkulator → |
| 48 Bulan (4 Tahun) | Rp 87.540.000 | Rp 353.660.000 | Rp 9.725.650 | Kalkulator → |
| 60 Bulan (5 Tahun) | Rp 87.540.000 | Rp 353.660.000 | Rp 8.252.067 | Kalkulator → |
Diskusikan DP yang Anda miliki, tenor yang diinginkan, serta kelengkapan dokumen pengajuan bersama AutoFin Advisor secara gratis dan transparan.