Harga OTR Jakarta: Rp 298.500.000 - Rp 344.900.000
Estimasi Cicilan Mulai dari Rp 5.964.793/bulan (Tenor 5 Tahun)
Tersedia dalam 4 varian resmi dengan opsi transmisi manual dan otomatis. Wilayah harga resmi On The Road DKI Jakarta.
| Varian | Transmisi | Mesin | Harga OTR | Estimasi Cicilan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 M/T | M/T | 1.5L Dual VVT-i 4-Cylinder | Rp 298.500.000 | Rp 6 jt/bln | Simulasi → |
| 1.5 Q CVT | CVT | 1.5L Dual VVT-i 4-Cylinder | Rp 323.500.000 | Rp 6,5 jt/bln | Simulasi → |
| 1.5 Q CVT TSS | CVT | 1.5L Dual VVT-i with Toyota Safety Sense | Rp 344.900.000 | Rp 6,9 jt/bln | Simulasi → |
| Hybrid EV | e-CVT | 1.5L Dedicated Hybrid Engine + Electric Motor | Rp 303.000.000 | Rp 6,1 jt/bln | Simulasi → |
Dihitung berdasarkan varian basis (1.5 M/T) dengan estimasi DP 20% (Rp 59.700.000) dan bunga flat 8% per tahun:
| Tenor Pembiayaan | Estimasi DP (20%) | Pokok Pembiayaan | Angsuran / Bulan | Simulasi Interaktif |
|---|---|---|---|---|
| 12 Bulan (1 Tahun) | Rp 59.700.000 | Rp 242.300.000 | Rp 21.807.000 | Kalkulator → |
| 24 Bulan (2 Tahun) | Rp 59.700.000 | Rp 242.300.000 | Rp 11.711.167 | Kalkulator → |
| 36 Bulan (3 Tahun) | Rp 59.700.000 | Rp 242.300.000 | Rp 8.345.889 | Kalkulator → |
| 48 Bulan (4 Tahun) | Rp 59.700.000 | Rp 242.300.000 | Rp 6.663.250 | Kalkulator → |
| 60 Bulan (5 Tahun) | Rp 59.700.000 | Rp 242.300.000 | Rp 5.653.667 | Kalkulator → |
Diskusikan DP yang Anda miliki, tenor yang diinginkan, serta kelengkapan dokumen pengajuan bersama AutoFin Advisor secara gratis dan transparan.