Harga OTR Jakarta: Rp 188.300.000 - Rp 188.300.000
Estimasi Cicilan Mulai dari Rp 3.794.588/bulan (Tenor 5 Tahun)
Tersedia dalam 1 varian resmi dengan opsi transmisi manual dan otomatis. Wilayah harga resmi On The Road DKI Jakarta.
| Varian | Transmisi | Mesin | Harga OTR | Estimasi Cicilan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 DB | M/T | 1.5L 4-Cylinder DOHC D-VVT Rear Wheel Drive (RWD) | Rp 188.300.000 | Rp 3,8 jt/bln | Simulasi → |
Dihitung berdasarkan varian basis (1.5 DB) dengan estimasi DP 20% (Rp 37.660.000) dan bunga flat 8% per tahun:
| Tenor Pembiayaan | Estimasi DP (20%) | Pokok Pembiayaan | Angsuran / Bulan | Simulasi Interaktif |
|---|---|---|---|---|
| 12 Bulan (1 Tahun) | Rp 37.660.000 | Rp 154.140.000 | Rp 13.872.600 | Kalkulator → |
| 24 Bulan (2 Tahun) | Rp 37.660.000 | Rp 154.140.000 | Rp 7.450.100 | Kalkulator → |
| 36 Bulan (3 Tahun) | Rp 37.660.000 | Rp 154.140.000 | Rp 5.309.267 | Kalkulator → |
| 48 Bulan (4 Tahun) | Rp 37.660.000 | Rp 154.140.000 | Rp 4.238.850 | Kalkulator → |
| 60 Bulan (5 Tahun) | Rp 37.660.000 | Rp 154.140.000 | Rp 3.596.600 | Kalkulator → |
Diskusikan DP yang Anda miliki, tenor yang diinginkan, serta kelengkapan dokumen pengajuan bersama AutoFin Advisor secara gratis dan transparan.